Přilba Moravy – olympijské omnium: Přilba Moravy – Omnium_results
Přilba Moravy – mládež: Přilba Moravy – mládež_results
GP Favorit Brno – bodovací závod dvojic (madison): GP Favorit Brno_madison_results
čas* | kategorie | počet kol |
16:00 | juniorky (WJ) | 40 |
16:45 | junioři (MJ) | 50 |
17:30 | ženy (WE + WU23) | 50 |
18:15 | muži (ME + MU23) | 75 |
19:00 | vyhlášení vítězů |
čas* | kategorie | disciplína | počet kol |
13:30 | ženy + juniroky (WJ+ WE+ WU23) | scratch (omnium) | 19 |
junioři (MJ) | 19 | ||
muži (ME + MU23) | 25 | ||
14:15 | ženy + juniroky (WJ+ WE+ WU23) | prvenství (omnium) | 19 |
junioři (MJ) | 19 | ||
muži (ME + MU23) | 25 | ||
15:00 | žáci mladší | bodovací závod | 20 |
žákyně + kadetky | 30 | ||
žáci starší | 30 | ||
kadeti | 50 | ||
16:30 | vyhlášení vítězů mládežnických kategorií | ||
16:45 | ženy + juniroky (WJ+ WE+ WU23) | vylučovačka (omnium) | |
junioři (MJ) | |||
muži (ME + MU23) | |||
18:00 | ženy + juniroky (WJ+ WE+ WU23) | bodovací závod (omnium) | 50 |
junioři (MJ) | 50 | ||
muži (ME + MU23) | 65 | ||
slavnostní vyhlášení vítězů |
čas* | kategorie | disciplína | počet kol |
11:00 | muži (ME + MU23) | scratch | 38 |
žáci starší | madison | 30 | |
kadetky + žákyně | 30 | ||
kadeti | 40 | ||
juniorky + ženy | 50 | ||
junioři | 50 | ||
muži (ME + MU23) | 80 |
*časy jsou pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.